3. kolo

Ponedeljek 21.9.2015 ob 19. uri

SAR Avtomatizacija   8 - 0   Saubermacher Slovenija

Restavracija PAN   2 - 6   Tames

Casino Poetovio   1 - 7   Talum

Klasmetal Sl. Gorice   4 - 4   Radio-Tednik Ptuj

 

Torek 22.9.2015 ob 19. uri

Boxmark Team   1 - 7   Gostišče Iršič

Perutnina Ptuj   2 - 6   Dokl gostinstvo

VGP Drava   6 - 2   Elektro Maribor

Bowling center Ptuj   2 - 6   SKEI Ptuj

 

Vzorec mazanja : Victoria open 2014 (42 feet)

Posamični rezultati kola:

Mesto Igralec Ekipa št. kegljev št. iger MVP
1 Klarič Bojan SAR Avtomatizacija 817 4 8
2 Vidovič Sašo Casino Poetovio 787 4 8
3 Kaučevič Damjan Bowling center Ptuj 770 4 6
4 Starčič Tadej Dokl gostinstvo 761 4 8
5 Kelenc Branko VGP Drava 748 4 6
6 Goznik Črtomir Radio-Tednik Ptuj 746 4 8
7 Šegula Robert Tames 734 4 6
8 Horvat Stanislav SKEI Ptuj 734 4 8
9 Dajnko Sandi Restavracija PAN 730 4 6
10 Kurež Robert Dokl gostinstvo 725 4 6
11 Kramar Timi SAR Avtomatizacija 723 4 6
12 Vidovič Igor Tames 721 4 4
13 Dokl Matic Dokl gostinstvo 716 4 6
14 Vidovič Aleksander Elektro Maribor 714 4 4
15 Fišer Franc Talum 714 4 6
16 Kurbus Boris Gostišče Iršič 705 4 6
17 Mohorič Joži Radio-Tednik Ptuj 669 4 6
18 Berghaus Milan SAR Avtomatizacija 666 4 8
19 Vesenjak Peter VGP Drava 661 4 6
20 Kramberger Mitja Saubermacher Slovenija 658 4 2
21 Kramar Jani SAR Avtomatizacija 658 4 6
22 Mohorič Lea Radio-Tednik Ptuj 656 4 2
23 Merlak Robert Talum 655 4 6
24 Zelenik Bogdan Dokl gostinstvo 654 4 6
25 Mlakar Tomaž Saubermacher Slovenija 648 4 2
26 Tuš Grega Klasmetal Sl. Gorice 647 4 4
27 Haladeja Miran SKEI Ptuj 645 4 6
28 Predikaka Silvo SKEI Ptuj 644 4 2
29 Kuret Mario SKEI Ptuj 643 4 6
30 Čuček Benjamin Bowling center Ptuj 642 4 0
31 Frešer Janko Gostišče Iršič 642 4 6
32 Kostanjevec Boštjan Perutnina Ptuj 638 4 2
33 Skuber Franjo Talum 631 4 4
34 Darko Sklepič Klasmetal Sl. Gorice 618 4 4
35 Voglar Zlatko Restavracija PAN 617 4 4
36 Trunk Andrej Tames 612 4 6
37 Janžekovič Martina Boxmark Team 612 4 6
38 Šegula Mitja Tames 611 4 4
39 Kajtezovič Nenad Elektro Maribor 611 4 6
40 Andrej Zelenko Perutnina Ptuj 608 4 2
41 Branko Tuš Klasmetal Sl. Gorice 602 4 4
42 Dajčman Aleš Restavracija PAN 602 4 0
43 Đuran Miran Elektro Maribor 601 4 2
44 Ciglar Jernej Bowling center Ptuj 599 4 2
45 Peter Fekonja Klasmetal Sl. Gorice 596 4 4
46 Draškovič Dejan Bowling center Ptuj 592 4 2
47 Malek Franc VGP Drava 589 4 6
48 Horvat Simona Casino Poetovio 573 4 0
49 Purgaj Andrej Gostišče Iršič 570 4 8
50 Terbuc Franc Elektro Maribor 547 4 0
51 Koren Milan Gostišče Iršič 541 4 4
52 Žitnik Dean Casino Poetovio 538 4 2
53 Kekec Karolina Boxmark Team 533 4 0
54 Veršič Ida VGP Drava 528 4 2
55 Jančar Gabi Boxmark Team 514 4 0
56 Veler Sonja Boxmark Team 510 4 2
57 Kolarič Monika Radio-Tednik Ptuj 509 4 0
58 Sabina Osterc Perutnina Ptuj 495 4 2
59 Čerček Zvonko Talum 491 3 6
60 Spačal Gregor Saubermacher Slovenija 473 4 0
61 Turk Damjan Casino Poetovio 458 4 0
62 Habjanič Branko Saubermacher Slovenija 426 4 0
63 Kovačec Matjaž Restavracija PAN 409 4 0
64 Vindiš Slatič Danica Perutnina Ptuj 215 4 0
65 Alenka Brglez Perutnina Ptuj 190 2 0

 

Search site

© 2011 All rights reserved.