1. kolo

Ponedeljek 15.2.2016 ob 19. uri

SKEI Ptuj   8 - 0   Perutnina Ptuj

Talum   5 - 3   DaMoSS

Elektro Maribor   2 - 6   Radio-Tednik Ptuj

 

Torek 16.2.2016 ob 19. uri

Tiskarna Ekart   1 - 7   Tames

Bowling center Ptuj   4 - 4   Casino Poetovio

Gostišče Iršič   0 - 8   Dokl gostinstvo

Restavracija PAN   2 - 6   VGP Drava

 

Vzorec mazanja : Slovakia 08 (39 feet)

Posamični rezultati kola:

Mesto Ime Ekipa št. kegljev št. iger MVP
1 Kurež Robert Dokl gostinstvo 852 4 8
2 Dokl Matic Dokl gostinstvo 823 4 6
3 Šegula Robert Tames 794 4 6
4 Kelenc Branko VGP Drava 775 4 6
5 Vidovič Sašo Casino Poetovio 767 4 8
6 Frešer Janko Gostišče Iršič 742 4 4
7 Kuret Mario SKEI Ptuj 742 4 8
8 Vidovič Aleksander Elektro Maribor 734 4 6
9 Čerček Zvonko Talum 731 4 6
10 Haladeja Miran SKEI Ptuj 729 4 8
11 Tuš Grega Dokl gostinstvo 718 4 7
12 Čuček Benjamin Bowling center Ptuj 716 4 4
13 Ivanuša Blaž VGP Drava 714 4 6
14 Goznik Črtomir Radio-Tednik Ptuj 704 4 6
15 Mohorič Joži Radio-Tednik Ptuj 701 4 6
16 Kaučevič Damjan Bowling center Ptuj 689 4 2
17 Kolarič Monika Radio-Tednik Ptuj 688 4 6
18 Šegula Mitja Tames 688 4 6
19 Trunk Andrej Tames 686 4 6
20 Fišer Franc Talum 671 4 6
21 Javornik Jože Gostišče Iršič 670 4 2
22 Lipoglav Branko Gostišče Iršič 668 4 1
23 Milan Gabrovec DaMoSS 659 4 2
24 Silvo Strauss DaMoSS 657 4 2
25 Voglar Zlatko Restavracija PAN 654 4 4
26 Pignar Vlado Restavracija PAN 653 4 4
27 Vesenjak Peter VGP Drava 650 4 6
28 Kekec Karolina Tiskarna Ekart 649 4 2
29 Ferlinc Darko Restavracija PAN 649 4 2
30 Skuber Franjo Talum 643 4 6
31 Janžekovič Martina Tiskarna Ekart 640 4 0
32 Horvat Stanislav SKEI Ptuj 637 4 8
33 Iršič Dušan Gostišče Iršič 632 4 0
34 Šegula Danica Tames 631 4 6
35 Dušan Lozinšek DaMoSS 622 4 6
36 Kajtezovič Nenad Elektro Maribor 621 4 2
37 Ciglar Jernej Bowling center Ptuj 613 4 6
38 Hrga Smiljan Bowling center Ptuj 604 4 4
39 Kostanjevec Boštjan Perutnina Ptuj 596 4 0
40 Drinić Mario Casino Poetovio 595 4 4
41 Dajčman Aleš Restavracija PAN 593 4 0
42 Turk Damjan Casino Poetovio 592 4 4
43 Malek Franc VGP Drava 589 4 4
44 Aleš Korošec DaMoSS 587 4 4
45 Veler Sonja Tiskarna Ekart 576 4 4
46 Šuen Franc SKEI Ptuj 571 4 8
47 Ornik Vili Elektro Maribor 570 4 2
48 Horvat Simona Casino Poetovio 549 4 0
49 Metličar Mojca Tiskarna Ekart 536 4 0
50 Terbuc Franc Elektro Maribor 532 4 2
51 Sabina Osterc Perutnina Ptuj 493 4 0
52 Bezjak Janko Radio-Tednik Ptuj 470 4 2
53 Vindiš Slatič Danica Perutnina Ptuj 448 4 0
54 Miložič Gregor Dokl gostinstvo 434 2 4
55 Ida Zavec Perutnina Ptuj 411 4 0
56 Zelenik Bogdan Dokl gostinstvo 283 2 0

 

Search site

© 2011 All rights reserved.