2. kolo

Ponedeljek 29.2.2016 ob 19. uri

VGP Drava   3 - 5   Gostišče Iršič

Tiskarna Ekart   4 - 4   DaMoSS

Tames   6 - 2   Elektro Maribor

Radio-Tednik Ptu   2 - 6   Casino Poetovio

 

Torek 1.3.2016 ob 19. uri

Perutnina Ptuj   0 - 8   Talum

Bowling center Ptuj   4 - 4   Dokl gostinstvo

Saubermacher Slovenija   3 - 5   Restavracija PAN

 

Vzorec mazanja : BC Ptuj (38 feet)

Posamični rezultati kola:

Mesto Igralec Ekipa št. kegljev št. iger MVP
1 Vidovič Igor Tames 778 4 8
2 Vidovič Sašo Casino Poetovio 774 4 8
3 Kaučevič Damjan Bowling center Ptuj 766 4 6
4 Tuš Grega Dokl gostinstvo 744 4 4
5 Kekec Karolina Tiskarna Ekart 736 4 8
6 Hrga Smiljan Bowling center Ptuj 733 4 4
7 Čerček Zvonko Talum 731 4 8
8 Kelenc Branko VGP Drava 726 4 6
9 Srečkovič Borut Restavracija PAN 712 5 5
10 Šegula Robert Tames 704 4 6
11 Dokl Matic Dokl gostinstvo 704 4 4
12 Iršič Dušan Gostišče Iršič 697 4 8
13 Kurež Robert Dokl gostinstvo 697 4 4
14 Čuček Benjamin Bowling center Ptuj 677 4 6
15 Drinić Mario Casino Poetovio 677 4 6
16 Frešer Janko Gostišče Iršič 675 4 4
17 Vidovič Aleksander Elektro Maribor 672 4 4
18 Trunk Andrej Tames 669 4 4
19 Mohorič Lea Radio-Tednik Ptuj 668 4 4
20 Voglar Zlatko Restavracija PAN 666 4 4
21 Goznik Črtomir Radio-Tednik Ptuj 653 4 2
22 Ciglar Jernej Bowling center Ptuj 647 4 2
23 Šegula Mitja Tames 645 4 4
24 Dušan Lozinšek DaMoSS 640 4 6
25 Janžekovič Martina Tiskarna Ekart 638 4 4
26 Terbuc Franc Elektro Maribor 638 4 2
27 Lipoglav Branko Gostišče Iršič 636 4 4
28 Đuran Miran Elektro Maribor 634 4 2
29 Silvo Strauss DaMoSS 631 4 4
30 Aleš Korošec DaMoSS 630 4 0
31 Kramberger Mitja Saubermacher Slovenija 629 4 6
32 Fišer Franc Talum 627 4 8
33 Skuber Franjo Talum 625 4 6
34 Kostanjevec Boštjan Perutnina Ptuj 624 4 4
35 Vaupotič Jože VGP Drava 623 4 2
36 Spačal Gregor Saubermacher Slovenija 622 4 5
37 Metličar Mojca Tiskarna Ekart 621 4 4
38 Malek Franc VGP Drava 615 4 2
39 Purgaj Andrej Gostišče Iršič 603 4 4
40 Cvetko Srečko DaMoSS 600 4 4
41 Turk Damjan Casino Poetovio 595 4 6
42 Veler Sonja Tiskarna Ekart 589 4 2
43 Vesenjak Peter VGP Drava 584 4 2
44 Mohorič Joži Radio-Tednik Ptuj 584 4 0
45 Ornik Vili Elektro Maribor 576 4 2
46 Dajčman Aleš Restavracija PAN 564 4 6
47 Osterc Sabina Perutnina Ptuj 556 4 0
48 Rebernišek Marjan Talum 544 4 6
49 Horvat Simona Casino Poetovio 541 4 4
50 Bezjak Janko Radio-Tednik Ptuj 538 4 2
51 Miložič Gregor Dokl gostinstvo 537 3 0
52 Pignar Vlado Restavracija PAN 522 4 4
53 Habjanič Branko Saubermacher Slovenija 497 4 0
54 Puc Simon Perutnina Ptuj 400 4 0
55 Pravdič Goran Saubermacher Slovenija 398 4 2
56 Zelenik Bogdan Dokl gostinstvo 157 1 2

 

Search site

© 2011 All rights reserved.